| Modelo | Pressão de Trabalho (PSI/Barra) | Pressão de explosão (PSI/Barra) | Método de transporte recomendado |
| L0 | 1,5 PSI / — | 5,0 PSI/35 kPa | Transporte terrestre geral, transporte marítimo de carga leve |
| L1 | 2,9 PSI/0,2 Bar | 8 PSI/0,55 Bar | Transporte terrestre geral, transporte marítimo padrão |
| L2 | 6,0 PSI/0,4 Bar | 17 PSI/1,17 Barra | Transporte terrestre de carga pesada, transporte marítimo, transporte aéreo parcial |
| L3 | 8,0 PSI/0,55 Barra | 25 PSI/1,72 Barra | Transporte marítimo de alta resistência, transporte aéreo, mercadorias de alto valor |
| L4 | 10,0 PSI/0,70 Bar | 30 PSI/2,06 Bar | Transporte aéreo de alta resistência, mercadorias frágeis de alto valor |
| L5 | 10,0 PSI/0,70 Bar | 21 PSI/1,45 Barra | Transporte com especificações especiais, embalagem personalizada |
| L6 | 45,4 PSI/3,13 Bar (313 kPa) | 40 PSI/2,75 Bar | Transporte em ambientes extremos, instrumentos de precisão de alto valor |




















